臨汾新聞網(wǎng)記者 楊全 郝海軍 張?zhí)N強(qiáng)
據(jù)城市客運(yùn)管理處消息顯示:我市市區(qū)的公共自行車擬在臨汾市城區(qū)東至堯都區(qū)政府、西至高鐵站、南至堯廟景區(qū)、北至開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)圍繞公交站點(diǎn)、行政中心、醫(yī)院、學(xué)校、公園、居民小區(qū)、商場(chǎng)、休閑區(qū)等處設(shè)置,2015至2016年度建設(shè)183個(gè)服務(wù)點(diǎn)、20個(gè)管理服務(wù)亭、共計(jì)投放5055輛公共自行車及6615套鎖車器等設(shè)備,達(dá)到市區(qū)區(qū)域全覆蓋,實(shí)現(xiàn)便民惠民、改善交通、節(jié)能環(huán)保、提升城市品位。
(183個(gè))服務(wù)點(diǎn)、自行車、鎖樁配置表
序號(hào) | 名稱 | 位置 | 自行車 數(shù)量 | 鎖車器 數(shù)量 | 類型 | 等級(jí) | |
開發(fā)區(qū) | 1 | 育仁花苑 | 工業(yè)路 | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) |
2 | 同盛中學(xué)南門 | 工業(yè)路 | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
3 | 塞納觀邸 | 中大街(路東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
4 | 臨汾市公安局 | 河汾一路(路南) | 15 | 20 | 公建 | 三級(jí) | |
5 | 環(huán)保局/開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 河汾一路(路北) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
6 | 規(guī)劃展覽館 | 西大街(路西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
7 | 臨汾市政務(wù)大廳 | 濱河?xùn)|路(路東) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
8 | 115公交站 | 北外環(huán)(路北) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
9 | 美麗家園公交站 | 北外環(huán)(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
10 | 北外環(huán)與建設(shè)路交叉口西100米 | 北外環(huán)(路北) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
11 | 冷庫(kù)公交站 | 北外環(huán)(路南) | 12 | 15 | 公交 | 三級(jí) | |
12 | 家思博爾酒店公交站 | 鼓樓北大街(路西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
13 | 北孝公交站 | 鼓樓北大街(路西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
14 | 坂下市場(chǎng)對(duì)面 | 鼓樓北大街(路東) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
15 | 臨汾國(guó)貿(mào) | 河汾路(路北) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
16 | 居然之家西側(cè) | 河汾路(路北) | 30 | 40 | 公建 | 一級(jí) | |
17 | 中駿中央公園 | 坂下街(路北)偏西 | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
18 | 中駿國(guó)際 | 坂下街(路北)偏東 | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
19 | 萬(wàn)家福超市對(duì)面 | 建設(shè)路(路西) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
20 | 建設(shè)路北口以北 | 建設(shè)路(路西) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
小計(jì) | 608 | 785 | |||||
中心城區(qū) | 21 | 規(guī)劃展覽館站 | 河汾路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) |
22 | 光大銀行站 | 河汾路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
23 | 五洲國(guó)際廣場(chǎng) | 河汾路(路南) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
24 | 嗨都廣場(chǎng) | 河汾路(路南) | 23 | 40 | 公交 | 二級(jí) | |
25 | 錦繡華庭 | 河汾四路(路南) | 15 | 20 | 居住 | 三級(jí) | |
26 | 社會(huì)保障中心 | 中大街(路東) | 39 | 55 | 公建 | 一級(jí) | |
27 | 圣會(huì)花園 | 中大街(路東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
28 | 濱江明珠/橄欖園 | 中大街(路西) | 23 | 40 | 居住 | 二級(jí) | |
29 | 御景花苑東門 | 西大街(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
30 | 古城公園路東 | 中大街(路東) | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
31 | 北城壕小區(qū) | 古城路(路北) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
32 | 古城公園 | 古城路(路北) | 23 | 30 | 游憩 | 二級(jí) | |
33 | 古城公園/博浩園 | 古城路(路南) | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
34 | 古城公園濱河灣 | 古城路(路南) | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
35 | 古城公園南路 | 公園南路(路北) | 23 | 30 | 游憩 | 二級(jí) | |
36 | 裕景花苑 | 濱河?xùn)|路輔道(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
37 | 濱河灣城市花苑 | 濱河?xùn)|路輔道(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
38 | 思麥爾酒店 | 平陽(yáng)北街(路西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
39 | 新華中學(xué) | 平陽(yáng)北街(路東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
40 | 糖酒小區(qū)南(路對(duì)面) | 平陽(yáng)北街(路東) | 30 | 40 | 居住 | 一級(jí) | |
41 | 五道廟小區(qū)對(duì)面 | 平陽(yáng)北街(路東) | 30 | 40 | 居住 | 一級(jí) | |
42 | 鐵路醫(yī)院對(duì)面 | 平陽(yáng)北街(路西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
43 | 市交通局家屬院 | 解放東路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 三級(jí) | |
44 | 區(qū)骨科醫(yī)院公交站 | 平陽(yáng)北街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
45 | 平陽(yáng)廣場(chǎng) | 廣場(chǎng)南路 | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
46 | 平陽(yáng)廣場(chǎng) | 廣場(chǎng)東路(路西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
47 | 九州國(guó)際影城 | 平陽(yáng)南街(路東) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
48 | 煤化巷口(萬(wàn)佳福門口) | 平陽(yáng)南街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
49 | 小南門 | 平陽(yáng)南街(路東) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
50 | 平陽(yáng)南街消防隊(duì)北30米 | 平陽(yáng)南街(路西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
51 | 堯都路口站后面 | 平陽(yáng)南街(路東) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
52 | 雙虎家私站后面 | 平陽(yáng)南街(路東) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
53 | 五中大門南 | 平陽(yáng)南街(路東) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
54 | 神州裝飾城站南20米 | 平陽(yáng)南街(路東) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
55 | 中大街(華苑名邸門口) | 向陽(yáng)西路(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
56 | 德和陽(yáng)光尚都 | 東大街(路東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
57 | 向陽(yáng)華府 | 向陽(yáng)西路(路南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
58 | 錦鴻寫字樓 | 向陽(yáng)西路(路南) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
59 | 向陽(yáng)西路公交站 | 向陽(yáng)西路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
60 | 向陽(yáng)西路公交站 | 向陽(yáng)西路(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
61 | 臨鐵一中 第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北門外(路西) | 15 | 25 | 院校 | 三級(jí) | |
62 | 科委巷北口 | 向陽(yáng)路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
63 | 五交化北口 | 向陽(yáng)路(路南) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
64 | 解放東路小學(xué)門口 | 兵站路(路西) | 15 | 20 | 院校 | 三級(jí) | |
65 | 兵站路汽車站 | 兵站路(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
66 | 臨汾鐵旅公交站 | 站前街(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
67 | 火車站(南側(cè)) | 迎春街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
68 | 豐茂苑小區(qū) | 迎春街(路東) | 30 | 40 | 居住 | 一級(jí) | |
69 | 糧轉(zhuǎn)站小區(qū) | 迎春街(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
70 | 迎春街口北側(cè) | 迎春街(路西) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
71 | 六中站 | 迎春街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
72 | 煤化巷東口 | 迎春街(路西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
73 | 迎春南街口站 | 迎春街(路西) | 23 | 35 | 公交 | 二級(jí) | |
74 | 君怡家園/君怡新苑 | 解放西路(路南) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
75 | 平陽(yáng)中學(xué) | 解放西路(路北) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
76 | 安宇花園北口 | 解放西路(路南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
77 | 武裝支隊(duì)/中行 | 解放西路(路北) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
78 | 世紀(jì)百悅 | 解放路(路南) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
79 | 三中 | 解放路(路北) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
80 | 生龍國(guó)際公交站 | 解放路(路北) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
81 | 臨汾市人民醫(yī)院公交站 | 解放路(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
82 | 五洲酒店對(duì)面 | 解放東路(路南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
83 | 建設(shè)路中段 | 建設(shè)路(路西) | 15 | 25 | 公建 | 三級(jí) | |
84 | 建設(shè)路南口 | 建設(shè)路(路西) | 15 | 25 | 居住 | 三級(jí) | |
85 | 五交化北口 | 廣宣街(路東) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
86 | 臨汾市人民醫(yī)院對(duì)面 | 廣宣街(路東) | 40 | 60 | 公建 | 一級(jí) | |
87 | 車站西街公交站 | 車站西街(路南) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
88 | 臨汾市幼兒園 | 體育北街(路東) | 23 | 30 | 院校 | 二級(jí) | |
89 | 北城壕小區(qū) | 科委巷(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
90 | 萬(wàn)家福/安達(dá)圣 | 財(cái)神樓北街(路西) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
91 | 市政府 | 市府街(路西) | 45 | 60 | 公建 | 一級(jí) | |
92 | 向陽(yáng)佳苑 | 市府巷(路西) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
93 | 青獅街北口 | 青獅街(路東) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
94 | 眼科醫(yī)院 | 青獅街(路東) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
95 | 郵電小區(qū) | 南洪家樓(路東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
96 | 坂下路口 | 鼓樓北大街(路東) | 15 | 20 | 居住 | 三級(jí) | |
97 | 坂下路口公交站 | 鼓樓北大街(路西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
98 | 北城壕小區(qū) | 鼓樓北大街(路東) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
99 | 孫賓廟公交站 | 鼓樓北大街(路西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
100 | 孫賓廟公交站 | 鼓樓北大街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
101 | 鼓樓廣場(chǎng) | 鼓樓北大街(路東) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
102 | 鼓樓南站 | 鼓樓南大街(路西) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
103 | 臨汾學(xué)院 | 鼓樓南大街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
104 | 大南門站 | 鼓樓南大街(路西) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
105 | 癲癇病醫(yī)院門前 | 鼓樓南大街(路西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
106 | 黨校站后面 | 鼓樓南大街(路東) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
107 | 蜀香居酒店前 | 鼓樓南大街(路東) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
108 | 永泰酒店站后 | 鼓樓南大街(路西) | 15 | 20 | 公交 | 三級(jí) | |
109 | 傳染病醫(yī)院站南20米 | 鼓樓南大街(路東) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
110 | 交通局站 | 鼓樓南大街(路西) | 12 | 15 | 公交 | 三級(jí) | |
111 | 西關(guān)花園 | 中大街(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
112 | 西關(guān)站 | 鼓樓西大街(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
113 | 一中西側(cè) | 鼓樓西大街(路北) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
114 | 育花園站 | 鼓樓西大街(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
115 | 臨汾市群英藝術(shù)館 | 鼓樓東大街(路北) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
116 | 好運(yùn)鞋業(yè) | 鼓樓東大街(路南) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
117 | 東關(guān)十字站 | 鼓樓東大街(路南) | 30 | 40 | 公交 | 一級(jí) | |
118 | 師大東門 | 貢院西街(路南) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
119 | 貢院街西口站 | 貢院路(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
120 | 時(shí)尚購(gòu)物中心站 | 貢院街(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
121 | 滔博體育城門口 | 貢院路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
122 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院站 | 貢院路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
123 | 步行街口 | 貢院東路(路南) | 30 | 40 | 居住 | 一級(jí) | |
124 | 師大南門站西50米 | 五一西路(路北) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
125 | 師大南門站西20米 | 五一西路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
126 | 師大南門西150米 | 五一西路(路北) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
127 | 信合西路口站西30米 | 五一西路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
128 | 麗柏銀泰站西30米 | 五一路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
129 | 堯鄉(xiāng)中學(xué)南50米 | 五一路(路北) | 23 | 30 | 院校 | 二級(jí) | |
130 | 五一中路站 | 五一路(路南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
131 | 道路運(yùn)輸管理局 | 五一路(路南) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
132 | 木材巷口 | 五一東路(路南) | 15 | 20 | 公交 | 三級(jí) | |
133 | 臨汾市堯都區(qū)人民法院 | 五一東路(路北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
134 | 福利巷8#樓前 | 福利巷(路南) | 15 | 20 | 居住 | 三級(jí) | |
135 | 萬(wàn)象春天小區(qū) | 福利巷(路北) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
136 | 御景水城北出入口 | 濱河?xùn)|路輔道(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
137 | 御景水城南出入口 | 濱河?xùn)|路輔道(路西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
小計(jì) | 3194 | 4200 | |||||
東城
| 138 | 東方亞特蘭入口 | 解放東路(北) | 15 | 20 | 居住 | 三級(jí) |
139 | 臨汾宏通工交總公司 | 解放東路(南) | 15 | 20 | 公交 | 三級(jí) | |
140 | 師大文理學(xué)院東側(cè) | 解放東路(北) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
141 | 新東城天璽國(guó)際入口 | 解放東路(南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
142 | 吉祥花園入口西20米 | 解放東路(北) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
143 | 臨紡站 | 解放東路(北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
144 | 師大體院入口西15米 | 解放東路(北) | 39 | 50 | 院校 | 一級(jí) | |
145 | 堯都區(qū)委站西100米 | 解放東路(南) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
146 | 黃河大酒店門前 | 華州路(西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
147 | 紫金花苑入口東側(cè) | 華州路(南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
148 | 冶金試驗(yàn)廠小區(qū)東側(cè) | 華州路(南) | 15 | 20 | 居住 | 三級(jí) | |
149 | 華洲一號(hào)小區(qū)北門 | 華州路(南) | 23 | 30 | 居住 | 三級(jí) | |
150 | 臨鋼醫(yī)院東20米 | 華州路(北) | 15 | 20 | 公建 | 三級(jí) | |
151 | 華洲三號(hào)小區(qū)西側(cè) | 華州路(北) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
152 | 安泰家園西100游園 | 華州路(南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
153 | 堯都區(qū)政府西側(cè)停車場(chǎng) | 華州路(北) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
154 | 堯都公園入口西側(cè) | 華州路(南) | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
155 | 新東城雅園西北角A-11 | 鑄鋼街(東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
156 | 美特好超市入口南30米 | 鑄鋼街(東) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
157 | 東盛華庭入口南50米 | 鑄鋼街(東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
158 | 臨鋼一區(qū)67號(hào)樓東側(cè) | 橋東街(南) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
159 | 臨鋼橋頭站后方 | 橋東街(北) | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
160 | 臨鋼辦公樓入口東 | 橋東街(北) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
161 | 中鐵二十三局入口西側(cè) | 五一東路(北) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
162 | 萊茵半島 | 華康路 | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
163 | 澇洰河公園 | 華康路 | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
小計(jì) | 662 | 860 | |||||
河西 | 164 | 新高中南門東30米 | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
165 | 漪汾花園售樓中心 | 濱河西路(西) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
166 | 西華公館南門東側(cè) | 濱河西路(西) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
167 | 高鐵站 | 景觀大道 | 41 | 60 | 公建 | 一級(jí) | |
168 | 新醫(yī)院站 | 規(guī)劃九路 | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
169 | 濱西佳園入口 | 規(guī)劃十二路 | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
170 | 城西客運(yùn)站 | 規(guī)劃三街 | 23 | 30 | 公交 | 二級(jí) | |
小計(jì) | 259 | 340 | |||||
堯廟 | 171 | 新百匯 | 濱河南路(東) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) |
172 | 平陽(yáng)國(guó)際入口南側(cè) | 濱河南路(西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
173 | 教授花園 | 鼓樓南大街(西) | 39 | 50 | 公交 | 一級(jí) | |
174 | 臨汾市藝術(shù)學(xué)校 | 濱河南路(東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
175 | 錦悅城西入口南側(cè) | 濱河南路(東) | 39 | 50 | 公建 | 一級(jí) | |
176 | 錦悅城北入口 | 堯廟南路(北) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
177 | 華門東口東南角 | 堯廟南路(南) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
178 | 堯苑小區(qū)入口南側(cè) | 鼓樓南大街(西) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
179 | 郭村新村南入口西側(cè) | 堯廟北路(北) | 39 | 50 | 居住 | 一級(jí) | |
180 | 藝馨花園入口北側(cè) | 華門東街(東) | 23 | 30 | 居住 | 二級(jí) | |
181 | 烈士陵園入口北側(cè) | 鼓樓南大街(西) | 23 | 30 | 公建 | 二級(jí) | |
182 | 堯廟景區(qū)東入口北側(cè) | 鼓樓南大街(西) | 39 | 50 | 游憩 | 一級(jí) | |
183 | 客運(yùn)管理處 | 108國(guó)道 | 15 | 20 | 公建 | 二級(jí) | |
小計(jì) | 332 | 430 | |||||
合計(jì) | 183 | 5055 | 6615 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
在公共自行車正式投入使用后,在計(jì)費(fèi)上,將采取階梯收費(fèi)方式,保證有限車輛的高效流動(dòng),培養(yǎng)租車人養(yǎng)成“隨用隨租、用后速還”的習(xí)慣。
具體措施為:市民可以憑借戶口本、身份證等有效證件,在繳納一定的租車費(fèi)用后,可辦理租車IC卡,租車實(shí)行60分鐘免費(fèi)租用;60分鐘以上按時(shí)段收費(fèi),換車刷卡時(shí),從所持IC卡中扣去。
其中計(jì)費(fèi)時(shí)間小于或等于60分鐘時(shí)免費(fèi)使用;
1至2個(gè)小時(shí),收費(fèi)一元;
2至3個(gè)小時(shí),收費(fèi)2元;
超過3個(gè)小時(shí)后,收費(fèi)每小時(shí)3元。
此次我市開展的公共自行車建設(shè)項(xiàng)目按照“方便換乘、零距接駁、社會(huì)參與、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、規(guī)范管理、一次規(guī)劃、分次投放”的原則,并通過初期運(yùn)營(yíng)不斷優(yōu)化租車點(diǎn)的自行車數(shù)量配置。公共自行車將來(lái)的運(yùn)營(yíng)模式采取政府投資、企業(yè)建設(shè)、行政監(jiān)督和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的模式,具體由臨汾市宏通公交總公司負(fù)責(zé)建設(shè)?!背鞘锌瓦\(yùn)管理處的工作人員表示,在多次考察其他地方的公共自行車規(guī)劃情況和實(shí)際運(yùn)行情況后,我市的公共自行車將采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),建設(shè)先進(jìn)的智能化租用管理系統(tǒng),實(shí)行智能化管理,無(wú)人值守,全天候服務(wù)。而在具體的分布規(guī)劃上,采取市區(qū)商業(yè)繁華區(qū)300米至500米為服務(wù)半徑,其他區(qū)域按照800米為服務(wù)半徑,實(shí)現(xiàn)公共交通和公共自行車的接駁,要充分體現(xiàn)出公共交通最后一公里的優(yōu)勢(shì),起到分流街道交通壓力,降低公交車高峰滿載率,緩解市區(qū)交通擁堵情況。
在投放設(shè)計(jì)上,根據(jù)市區(qū)所劃分的開發(fā)區(qū)、中心城區(qū)、東城區(qū)、河西區(qū)和堯廟區(qū)來(lái)進(jìn)行設(shè)點(diǎn)投放,其中開發(fā)區(qū)計(jì)劃設(shè)立服務(wù)點(diǎn)20個(gè),投放車輛608輛;中心城區(qū)計(jì)劃設(shè)立服務(wù)點(diǎn)117個(gè),投放車輛3194輛;東城區(qū)計(jì)劃設(shè)立服務(wù)點(diǎn)26個(gè),投放車輛672輛;河西區(qū)計(jì)劃設(shè)立服務(wù)點(diǎn)7個(gè),投放車輛259輛;堯廟區(qū)計(jì)劃設(shè)立服務(wù)點(diǎn)13個(gè),投放車輛322輛。
城市公共交通是城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的動(dòng)脈,是城市社會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要組成部分,是城市賴以生存的必要公共基礎(chǔ)設(shè)施,也是城市投資環(huán)境和社會(huì)化生產(chǎn)的基本物資條件,在加大節(jié)能減排力度的情況下,公共自行車項(xiàng)目將獲得新的發(fā)展機(jī)遇。
責(zé)任編輯:王曉娜